BOL5S Smooth Tyre L5S
Smooth tyre for Compactors,Rollor,Undergroud Loader,Scooptram,Roof Bolter
Category: Bias OTR Tyre
Product Description
BOL5S
Smooth tyre for Compactors,Rollor,Undergroud Loader,Scooptram,Roof Bolter.
Suitable for underground mining loaders,operating under rocky harsh conditions in pit lane,tuunel,etc.
Special cut resistance compound provides optimum cutting and wear resistances.
Smooth thickened and super thickened treads increase rock puncture resistance,provide extremely high cutting resistance.
SIZE | RIM | PLY | PATTERN | DEEP | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | LOAD | PRESSURE | TUBE TYPE |
(INCH) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
7.50-15 | 6 | 14 | L5S | 15 | 215 | 780 | 2750 | 800 | TT |
9.00-20 | 7 | 16 | L5S | 15 | 259 | 1018 | 4700 | 725 | TT |
10.00-20 | 8 | 14 | L5S | 30.5 | 279 | 1069 | 4250 | 650 | TT/TL |
10.00-20 | 8 | 16 | L5S | 30.5 | 279 | 1069 | 4600 | 750 | TT/TL |
11.00-20 | 8 | 18 | L5S | 16 | 293 | 1085 | 6000 | 825 | TT |
12.00-20 | 8.5 | 16 | L5S | 56 | 315 | 1145 | 5450 | 700 | TT/TL |
12.00-20 | 8.5 | 20 | L5S | 56 | 315 | 1145 | 6350 | 875 | TT/TL |
12.00-24 | 8.50V | 20 | L5S | 56 | 315 | 1245 | 6900 | 825 | TT/TL |
12.00-24 | 8.50V | 24 | L5S | 56 | 315 | 1245 | 7500 | 975 | TT/TL |
14.00-20 | 10.00W | 20 | L5S | 63.5 | 375 | 1265 | 7500 | 700 | TT/TL |
14.00-20 | 10.00W | 24 | L5S | 63.5 | 375 | 1265 | 8500 | 850 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00W | 20 | L5S | 63.5 | 375 | 1370 | 8500 | 700 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00W | 24 | L5S | 63.5 | 375 | 1370 | 9500 | 850 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00W | 28 | L5S | 63.5 | 375 | 1370 | 10000 | 925 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00W | 32 | L5S | 63.5 | 375 | 1370 | 10900 | 1050 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00W | 36 | L5S | 63.5 | 375 | 1370 | 11400 | 1100 | TT/TL |
16.00-25 | 11.25/2.0 | 28 | L5S | 71 | 430 | 1395 | 11500 | 750 | TL |
16.00-25 | 11.25/2.0 | 32 | L5S | 71 | 430 | 1395 | 12500 | 875 | TL |
16.00-25 | 11.25/2.0 | 36 | L5S | 71 | 430 | 1395 | 13600 | 975 | TL |
16.00-25 | 11.25/2.0 | 40 | L5S | 71 | 430 | 1395 | 14500 | 1075 | TL |
17.5-25 | 14.00/1.5 | 20 | L5S | 62 | 445 | 1350 | 8250 | 575 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00/1.5 | 24 | L5S | 62 | 445 | 1350 | 9250 | 700 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00/2.5 | 32 | L5S | 78.5 | 523 | 1666 | 15000 | 750 | TL |
18.00-25 | 13.00/2.5 | 36 | L5S | 78.5 | 523 | 1666 | 16000 | 850 | TL |
18.00-25 | 13.00/2.5 | 40 | L5S | 78.5 | 523 | 1666 | 17000 | 950 | TL |
18.00-25 | 13.00/2.5 | 50 | L5S | 78.5 | 523 | 1666 | 19500 | 1200 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00/2.0 | 20 | L5S | 69 | 520 | 1490 | 9500 | 450 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00/2.0 | 24 | L5S | 69 | 520 | 1490 | 10300 | 525 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 20 | L5S | 76 | 595 | 1615 | 10900 | 375 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 24 | L5S | 76 | 595 | 1615 | 12500 | 475 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50/2.5 | 28 | L5S | 76 | 595 | 1615 | 13600 | 550 | TL |
26.5-25 | 22.00/3.0 | 36 | L5S | 87.5 | 695 | 1800 | 18500 | 625 | TL |
26.5-25 | 22.00/3.0 | 40 | L5S | 87.5 | 695 | 1801 | 19800 | 750 | TL |
26.5-25 | 22.00/3.0 | 50 | L5S | 87.5 | 695 | 1802 | 23500 | 900 | TL |
29.5-25 | 25.00/3.5 | 36 | L5S | 95 | 750 | 1920 | 21200 | 550 | TL |
29.5-25 | 25.00/3.5 | 40 | L5S | 95 | 750 | 1920 | 22500 | 625 | TL |
29.5-25 | 25.00/3.5 | 50 | L5S | 95 | 750 | 1920 | 26700 | 775 | TL |
29.5-29 | 25.00/3.5 | 36 | L5S | 95 | 750 | 2025 | 22000 | 550 | TL |
29.5-29 | 25.00/3.5 | 40 | L5S | 95 | 750 | 2025 | 23600 | 625 | TL |
29.5-29 | 25.00/3.5 | 50 | L5S | 95 | 750 | 2025 | 26800 | 775 | TL |
35/65-33 | 28.00/3.5 | 42 | L5S | 97 | 890 | 2075 | 26500 | 625 | TL |
35/65-33 | 28.00/3.5 | 48 | L5S | 97 | 890 | 2075 | 27200 | 650 | TL |
45/65-45 | 36.00/4.5 | 58 | L5S | 116 | 1140 | 2735 | 50000 | 675 | TL |
52/80-57 | 36.00/6.0 | 68 | L5S | 122 | 1321 | 3579 | 92000 | 620 | TL |
Related Products
-
BO31 Off The Road Tyre E3/L3
Read More -
BO32 OTR Tire E3/L3
Read More -
BOG2 Mine Tyre G2
Read More -
BO33 OTR Tyre E3
Read More -
BOL5 OTR Tyre L5
Read More -
BOL41 Mining Tyre L4
Read More -
BOL42 Off The Road Tyre L4
Read More -
BO41 Off The Road Tyre E4
Read More -
BOP41 Port Tyre L4
Read More -
BOP42 Port Tyre L4
Read More
Product Class
- Radial Truck tyre
- Radial OTR Tyre
- Bias OTR Tyre
- Car and SUV tyre
- Agricultural Tyre
- Industrial Tyre
- Military Tyre
Contact Us
Address:No.18 Zhejiang Road,Qingdao City,Shandong Province,China
Tel: +86 186 0532 7632
Fax:+86 130 7080 6016
Mobilephone/Whatsapp/Wechat:
+86 18605327632
Skpye: trucktyrechina