BO31 Off The Road Tyre E3/L3
Off the road tyre for Earth Mover,Loader,Dozer,Grader,Scraper,Articulate Dump Truck
Category: Bias OTR Tyre
Product Description
BO31
Off the road tyre for Earth Mover,Loader,Dozer,Grader,Scraper,Articulate Dump Truck.
A long lasting tire with symmetrical tread wearing construction and ability to work at all axles.
Heat resistant tread rubber compound reduces warming up and increases durability.
Long lasting heavy duty tire due to its special nylon cord carcass structure.
Heavy duty tire with high wear resistance, designed for working under severe conditions.
SIZE | RIM | PLY | PATTERN | DEEP | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | LOAD | PRESSURE | TUBE TYPE |
(INCH) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
29.5-25 | 25.00 | 32 | E3/L3 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | TT/TL |
29.5-25 | 25.00 | 28 | E3/L3 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 32 | E3/L3 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 28 | E3/L3 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 24 | E3/L3 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 28 | E3/L3 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 24 | E3/L3 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | TT/TL |
23.5-25 | 19.50 | 20 | E3/L3 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 24 | E3/L3 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 20 | E3/L3 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00 | 36 | E3/L3 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 20 | E3/L3 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 16 | E3/L3 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | TT/TL |
16/70-24 | 13.00 | 18 | E3/L3 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | TT |
16/70-20 | 13.00 | 18 | E3/L3 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | TT |
16.00-25 | 11.25 | 28 | E3/L3 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 28 | E3/L3 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | E3/L3 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 20 | E3/L3 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | TT/TL |
15.5-25 | 12.00 | 12 | E3/L3 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | TT/TL |
14/90-16 | 8.5H | 12 | E3/L3 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | TT |
14.00-24 | 10.00 | 28 | E3/L3 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 24 | E3/L3 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 20 | E3/L3 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | TT/TL |
1200-16 | 8.50 | 12 | E3/L3 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | TT/TL |
14.00-20 | 10.00 | 10 | E3/L3 | 24 | 375 | 1265 | 4375 | 525 | TT/TL |
13.00-24 | 10.00 | 12 | E3/L3 | 23 | 351 | 1301 | 3000 | 300 | TT/TL |
20.5/70-16 | 8.50H | 12 | E3/L3 | 17 | 340 | 940 | 1980 | 320 | TT/TL |
20.5/70-16 | 8.50H | 14 | E3/L3 | 17 | 340 | 940 | 2925 | 350 | TT/TL |
14/90-16 | 6.50H | 14 | E3/L3 | 16 | 282 | 900 | 1120 | 260 | TT/TL |
14/90-16 | 6.50H | 16 | E3/L3 | 16 | 282 | 900 | 1245 | 290 | TT/TL |
16/90-16 | 8.50H | 12 | E3/L3 | 16 | 285 | 905 | 1245 | 390 | TT/TL |
15/90-16 | 8.50H | 14 | E3/L3 | 16 | 283 | 900 | 1955 | 390 | TT/TL |
16/70-16 | 8.50H | 14 | E3/L3 | 19 | 320 | 930 | 1955 | 390 | TT/TL |
15/70-18 | 13.00 | 14 | E3/L3 | 18 | 390 | 960 | 3115 | 360 | TT/TL |
10.5/65-16 | 6.50 | 12 | E3/L3 | 16 | 284 | 1094 | 2939 | 608 | TT/TL |
16/70-24 | 13(SDC) | 10 | E3/L3 | 24.5 | 410 | 1175 | 2775 | 250 | TT/TL |
16/70-24 | 13(SDC) | 14 | E3/L3 | 24.5 | 410 | 1175 | 3375 | 350 | TT/TL |
16/70-20 | 13(SDC) | 14 | E3/L3 | 24 | 410 | 1075 | 2925 | 350 | TT/TL |
16/70-20 | 13(SDC) | 18 | E3/L3 | 24 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | TT/TL |
12.00-16 | 6.50 | 16 | E3/L3 | 17 | 325 | 1125 | 3585 | 750 | TT/TL |
11.00-16 | 6.50 | 16 | E3/L3 | 16 | 293 | 1105 | 3135 | 650 | TT/TL |
10.00-16 | 6.50 | 16 | E3/L3 | 16 | 275 | 910 | 2742 | 565 | TT/TL |
9.00-16 | 6.50 | 16 | E3/L3 | 16 | 255 | 890 | 1955 | 630 | TT/TL |
8.25-16 | 6.50 | 16 | E3/L3 | 16 | 235 | 855 | 1800 | 730 | TT/TL |
7.50-16 | 6.00G | 16 | E3/L3 | 16 | 185 | 761 | 1180 | 630 | TT/TL |
9.75-18 | 6.00 | 14 | E3/L3 | 20 | 215 | 810 | 1900 | 400 | TT/TL |
9.00-20 | 7.00 | 12 | E3/L3 | 24 | 255 | 1015 | 4000 | 625 | TT/TL |
9.00-20 | 7.00 | 14 | E3/L3 | 24 | 255 | 1015 | 4375 | 725 | TT/TL |
7.50-20 | 5.50 | 12 | E3/L3 | 22 | 215 | 935 | 1800 | 740 | TT/TL |
25/65-25 | 20.00 | 16 | E3/L3 | 30 | 635 | 1485 | 8500 | 325 | TT/TL |
18.00-33 | 13.00 | 32 | E3/L3 | 37 | 498 | 1818 | 10000 | 575 | TT/TL |
18.00-33 | 13.00 | 36 | E3/L3 | 37 | 498 | 1818 | 14875 | 848 | TT/TL |
33.5-33 | 28.00/4.0 | 32 | E3 | 43 | 850 | 2240 | 25750 | 425 | TL |
33.5-33 | 28.00/4.0 | 38 | E3 | 43 | 850 | 2240 | 29000 | 525 | TL |
33.5-33 | 28.00/4.0 | 44 | E3 | 43 | 850 | 2240 | 32300 | 625 | TL |
33.25-35 | 27.00/3.5 | 32 | E3 | 43 | 845 | 2240 | 25750 | 450 | TL |
33.25-35 | 27.00/3.5 | 38 | E3 | 43 | 845 | 2240 | 28000 | 550 | TL |
33.25-35 | 27.00/3.5 | 44 | E3 | 43 | 845 | 2240 | 32300 | 625 | TL |
37.25-35 | 31.00/4.0 | 36 | E3 | 43 | 945 | 2390 | 30750 | 450 | TL |
37.25-35 | 31.00/4.0 | 42 | E3 | 43 | 945 | 2390 | 33500 | 525 | TL |
37.5-33 | 32.00/4.5 | 36 | E3 | 43 | 950 | 2390 | 31500 | 450 | TL |
37.5-33 | 32.00/4.5 | 42 | E3 | 43 | 950 | 2390 | 34500 | 525 | TL |
33.25-29 | 27.00/3.5 | 26 | E3 | 38 | 845 | 2090 | 20600 | 350 | TL |
33.25-29 | 27.00/3.5 | 32 | E3 | 38 | 845 | 2090 | 23600 | 450 | TL |
Related Products
-
BO32 OTR Tire E3/L3
Read More -
BOG2 Mine Tyre G2
Read More -
BO33 OTR Tyre E3
Read More -
BOL5 OTR Tyre L5
Read More -
BOL41 Mining Tyre L4
Read More -
BOL42 Off The Road Tyre L4
Read More -
BOL5S Smooth Tyre L5S
Read More -
BO41 Off The Road Tyre E4
Read More -
BOP41 Port Tyre L4
Read More -
BOP42 Port Tyre L4
Read More
Product Class
- Radial Truck tyre
- Radial OTR Tyre
- Bias OTR Tyre
- Car and SUV tyre
- Agricultural Tyre
- Industrial Tyre
- Military Tyre
Contact Us
Address:No.18 Zhejiang Road,Qingdao City,Shandong Province,China
Tel: +86 186 0532 7632
Fax:+86 130 7080 6016
Mobilephone/Whatsapp/Wechat:
+86 18605327632
Skpye: trucktyrechina