BAR1 Agriculture Tyre R1
Agriculture tyre for Tractor,Spraying machine,Sprayer,Row crop,Comebine Harvester,Harvesting Machine,Windrower,Planter
Category: Agricultural Tyre
Product Description
BAR1
Agriculture tyre for Tractor,Spraying machine,Sprayer,Row crop,Comebine Harvester,Harvesting Machine,Windrower,Planter.
High traction R1 farm tire for standard field operations and for applications on sloping terrains.
Strong nylon carcass structure provides optimum durability.
Special tread compound provides high resistance against wear and cuts.
Wide and strong body provides easy grip and high traction.
SIZE | RIM | PLY | PATTERN | DEEP | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | LOAD | PRESSURE | TUBE TYPE |
(INCH) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
30.5L-32 | DW27 | 14 | R1 | 45 | 765 | 1600 | 4495 | 155 | TL |
28L-26 | DW25A | 14 | R1 | 40 | 715 | 1615 | 3750 | 165 | TT/TL |
24.5-32 | W12 | 12 | R1 | 40 | 535 | 1830 | 4000 | 165 | TL |
23.1-30 | DW20 | 12 | R1 | 40 | 586 | 1710 | 3450 | 165 | TT/TL |
23.1-26 | DW20 | 10 | R1 | 36 | 586 | 1542 | 3245 | 140 | TT/TL |
23.1-34 | DW20 | 8 | R1 | 30 | 586 | 1820 | 2900 | 110 | TT/TL |
20.8-42 | W18L | 12 | R1 | 42 | 528 | 1835 | 3750 | 200 | TT/TL |
20.8-38 | W18L | 12 | R1 | 38 | 528 | 1835 | 4000 | 200 | TT/TL |
20.8-34 | W18L | 8 | R1 | 38 | 528 | 1835 | 2650 | 125 | TT/TL |
18.4-42 | W16 | 10 | R1 | 35 | 467 | 1857 | 3330 | 180 | TT/TL |
18.4-38 | W16L | 10 | R1 | 37 | 467 | 1755 | 3165 | 180 | TT/TL |
18.4-34 | W16L | 10 | R1 | 36 | 467 | 1655 | 2990 | 180 | TT/TL |
18.4-30 | W16L | 10 | R1 | 36 | 467 | 1550 | 2815 | 180 | TT/TL |
18.4-28 | W16L | 6 | R1 | 30 | 467 | 1510 | 1850 | 110 | TT/TL |
18.4-26 | DW16 | 10 | R1 | 35 | 467 | 1450 | 2645 | 180 | TT/TL |
16.9-38 | W15L | 10 | R1 | 36 | 464 | 1685 | 2760 | 200 | TT/TL |
16.9-34 | W15L | 10 | R1 | 36 | 429 | 1585 | 2605 | 200 | TT/TL |
16.9-30 | W15L | 10 | R1 | 36 | 447 | 1499 | 2455 | 200 | TT/TL |
16.9-28 | W15L | 10 | R1 | 35 | 430 | 1435 | 2380 | 200 | TT/TL |
16.9-26 | W15L | 10 | R1 | 35 | 440 | 1390 | 2050 | 200 | TT/TL |
16.9-24 | W15L | 10 | R1 | 33 | 430 | 1335 | 2230 | 200 | TT/TL |
15.5-38 | W14L | 10 | R1 | 34 | 391 | 1549 | 1760 | 207 | TT/TL |
15-24 | W14 | 10 | R1 | 32 | 400 | 1310 | 2800 | 280 | TT/TL |
14.9-38 | W13 | 6 | R1 | 32 | 378 | 1560 | 1700 | 138 | TT/TL |
14.9-30 | W13 | 10 | R1 | 32 | 378 | 1415 | 2190 | 230 | TT/TL |
14.9-28 | W13 | 10 | R1 | 34 | 378 | 1365 | 2120 | 230 | TT/TL |
14.9-26 | W13 | 10 | R1 | 32 | 378 | 1315 | 2055 | 230 | TT/TL |
14.9-24 | W15L | 10 | R1 | 22 | 378 | 1265 | 1990 | 230 | TT/TL |
13.6-38 | W12 | 10 | R1 | 34 | 345 | 1548 | 2215 | 250 | TT/TL |
13.6-36 | W12 | 4 | R1 | 31 | 345 | 1500 | 1120 | 110 | TT/TL |
13.6-28 | W12 | 10 | R1 | 31 | 345 | 1310 | 1910 | 250 | TT/TL |
13.6-24 | W12 | 10 | R1 | 30 | 345 | 1210 | 1790 | 250 | TT/TL |
12.4-42 | W11 | 10 | R1 | 30 | 315 | 1600 | 1900 | 275 | TT/TL |
12.4-38 | W11 | 14 | R1 | 30 | 315 | 1510 | 2150 | 385 | TT/TL |
12.4-36 | W11 | 4 | R1 | 29 | 315 | 1450 | 1030 | 110 | TT/TL |
12.4-28 | W11 | 10 | R1 | 29 | 315 | 1260 | 1600 | 240 | TT/TL |
12.4-24 | W11 | 10 | R1 | 29 | 315 | 1160 | 1450 | 240 | TT/TL |
12.4-16 | W11 | 4 | R1 | 20 | 315 | 950 | 650 | 110 | TT/TL |
12-38 | W11 | 10 | R1 | 35 | 298 | 1563 | 1600 | 210 | TT/TL |
11.2-38 | W10 | 10 | R1 | 32 | 285 | 1448 | 1180 | 221 | TT/TL |
11.2-36 | W10 | 4 | R1 | 28 | 285 | 1397 | 926 | 125 | TT/TL |
11.2-28 | W10 | 10 | R1 | 28 | 285 | 1205 | 1490 | 310 | TT/TL |
11.2-24 | W10 | 8 | R1 | 26 | 285 | 1105 | 1225 | 240 | TT/TL |
9.5-42 | W8 | 6 | R1 | 25 | 240 | 1500 | 1080 | 205 | TT/TL |
9.5-36 | W8 | 4 | R1 | 25 | 240 | 1345 | 800 | 137 | TT/TL |
9.5-32 | W8 | 4 | R1 | 25 | 240 | 1242 | 750 | 137 | TT/TL |
9.5-24 | W8 | 8 | R1 | 25 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | TT/TL |
9.5-20 | W8 | 8 | R1 | 25 | 240 | 1050 | 955 | 280 | TT/TL |
9.5-16 | W8 | 4 | R1 | 22 | 240 | 840 | 500 | 140 | TT/TL |
8.5-20 | W7 | 8 | R1 | 24 | 210 | 895 | 715 | 260 | TT/TL |
8.30-24 | W7 | 6 | R1 | 24 | 210 | 995 | 810 | 240 | TT/TL |
8.30-22 | W6.5 | 6 | R1 | 42 | 210 | 940 | 750 | 240 | TT/TL |
8.30-20 | W7 | 8 | R1 | 24 | 210 | 895 | 715 | 260 | TT/TL |
7.50-20 | 5.50F | 8 | R1 | 21 | 205 | 910 | 800 | 230 | TT/TL |
7.50-16 | 5.50F | 8 | R1 | 21 | 205 | 810 | 700 | 230 | TT/TL |
6.00-16 | 4.50E | 8 | R1 | 19 | 165 | 745 | 520 | 270 | TT/TL |
6.00-12 | 4.50E | 8 | R1 | 20 | 165 | 640 | 450 | 270 | TT/TL |
5.50-17 | 4.00E | 6 | R1 | 18 | 140 | 750 | 780 | 520 | TT/TL |
5.00-12 | 4.00E | 6 | R1 | 15 | 145 | 590 | 320 | 210 | TT/TL |
Product Class
- Radial Truck tyre
- Radial OTR Tyre
- Bias OTR Tyre
- Car and SUV tyre
- Agricultural Tyre
- Industrial Tyre
- Military Tyre
Contact Us
Address:No.18 Zhejiang Road,Qingdao City,Shandong Province,China
Tel: +86 186 0532 7632
Fax:+86 130 7080 6016
Mobilephone/Whatsapp/Wechat:
+86 18605327632
Skpye: trucktyrechina